New
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L

$44,990

Drive Away
0 views
5,992 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 2.0L

Key information

2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY24.5
Kilometres
5,992kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
046LU6
Stock no
UG00396
VIN
MNACMFF60RW325833

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorGrey
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tait Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD17750

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tait Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Goondiwindi Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tait Mahindra. Mahindra Dealer in Moree NSW. Dealer License: MD17750. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio