New
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

$35,990

Drive Away
0 views
Loading...
108,248 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
Kilometres
108,248km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
822IR6
Stock no
US00089
VIN
MPBCMEF60PX547523

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWhite
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tait Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1008757

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tait Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


St George Used Cars map
St George Used Cars
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tait Mahindra. Mahindra Dealer in Moree NSW. Dealer License: MD17750. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio